رجل المباراة
لم يُحدد بعد
اللاعبون الأساسيون
بلجيكا
السنغال
الجدول الزمني
إحصائيات المباراة
آخر النتائج
بلجيكا
السنغال
أحداث المباراة
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
Official substitution
بلجيكا
الخطة: 4-3-3المدرب
المدرب
—
البدلاء 14
إحصائيات المباراة
بلجيكا - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 52/60 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 10/13 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 33/42 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 21/24 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 121/127 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 104/111 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 54/61 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 47/54 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 36/42 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 27/35 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 29/30 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 19/28 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 21/27 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 10/15 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13/14 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
السنغال - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 29/29 | 0 | |
| 1 | 0 | 5 | 19/23 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 76/78 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 79/86 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 78/86 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 33/58 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 43/47 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 33/38 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 28/34 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 27/29 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 25/28 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 23/27 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 22/26 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 20/20 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 9/16 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 9/10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
كأس العالم
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 1 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 2 |
ساحل العاج
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
فرنسا تفوز 1-0 على تركيا في أول مباراة لزيدان ومبابي يغادر مصاباً
منذ شهر
تشيلسي يقبل عرض أستون فيلا بـ 60 مليون جنيه إسترليني لضم نيكولاس جاكسون
منذ شهرين
الهلال يفاوض تشيلسي على مدافعها المعار لستراسبورغ مامادو سار.. وطلباً بين 50 و60 مليون يورو
منذ شهرين
رسمياً.. مان يونايتد يضم يوري تيليمانس من أستون فيلا مقابل 35 مليون جنيه بفعل الشرط الجزائي
منذ شهرين
مانشستر يونايتد يضم يوري تيليمانس من أستون فيلا في صفقة بلغت 35 مليون جنيه
منذ 3 أشهر
مباريات اليوم
الهدافون
الحكم
الملعب
السعة: 66,925
الإصابات
لم تُدخل معلومات إصابة