أيسلندا
56%
النتيجة
45%
فنلندا
النتائج 11pts
تعادل 10%
النتائج 7pts
رجل المباراة
لم يُحدد بعد
الجدول الزمني
44%
56%
إحصائيات المباراة
44%
الاستحواذ
56%
0
التسديدات
0
0
على المرمى
0
0
الركنيات
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
التصديات
0
0
التسلل
0
0
التمريرات
0
آخر النتائج
أيسلندا
D
W
D
W
W
فنلندا
W
L
L
W
D
أحداث المباراة
إحصائيات المباراة
44%
الاستحواذ
56%
0
التسديدات
0
0
تسديدات على المرمى
0
0
تسديدات بعيدة عن المرمى
0
0
تسديدات محجوبة
0
0
الركنيات
0
0
التسلل
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
البطاقات الحمراء
0
0
ركلات حرة
0
0
ركلات مرمى
0
0
التصديات
0
0
التمريرات
0
0%
دقة التمرير
0%
0
الاعتراضات
0
0
الإبعاد
0
0
تحامات هوائية مكسوبة
0
0
مراوغات ناجحة
0
0
العرضيات
0
0
تمريرات بينية
0
0
أخطاء متعرض لها
0
0
الهجمات
0
0
هجمات خطيرة
0
أيسلندا - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
فنلندا - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
الترتيب غير متوفر بعد.
مباريات اليوم
الهدافون
الحكم
الملعب
ساحة ستوكهورن
Thun
السعة: 10,014
السعة: 10,014
الإصابات
لم تُدخل معلومات إصابة
معلومات المباراة
البطولة
كأس أمم أوروبا للسيدات
الموسم
UEFA Women's Championship 2025 Switzerland
التاريخ
02 Jul 2025
الوقت
16:00
الملعب
ساحة ستوكهورن
الحكم
كاتالين كولسكار
الحضور الجماهيري
7,683
نتيجة الشوط الأول—