رجل المباراة
لم يُحدد بعد
الجدول الزمني
47%
53%
إحصائيات المباراة
47%
الاستحواذ
53%
0
التسديدات
0
0
على المرمى
0
0
الركنيات
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
التصديات
0
0
التسلل
0
0
التمريرات
0
آخر النتائج
Öster
غير متوفر
ميالبي
D
D
D
W
L
أحداث المباراة
إحصائيات المباراة
47%
الاستحواذ
53%
0
التسديدات
0
0
تسديدات على المرمى
0
0
تسديدات بعيدة عن المرمى
0
0
تسديدات محجوبة
0
0
الركنيات
0
0
التسلل
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
البطاقات الحمراء
0
0
ركلات حرة
0
0
ركلات مرمى
0
0
التصديات
0
0
التمريرات
0
0%
دقة التمرير
0%
0
الاعتراضات
0
0
الإبعاد
0
0
تحامات هوائية مكسوبة
0
0
مراوغات ناجحة
0
0
العرضيات
0
0
تمريرات بينية
0
0
أخطاء متعرض لها
0
0
الهجمات
0
0
هجمات خطيرة
0
Öster - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
ميالبي - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
الترتيب غير متوفر بعد.
لا أخبار ذات صلة.
مباريات اليوم
الهدافون
الحكم
الملعب
Spiris Arena
Växjö
السعة: 12,173
السعة: 12,173
الإصابات
لم تُدخل معلومات إصابة
معلومات المباراة
البطولة
الدوري السويدي الممتاز
الموسم
Allsvenskan 2025
التاريخ
05 Jul 2025
الوقت
13:00
الملعب
Spiris Arena
الحكم
Richard Sundell
الحضور الجماهيري
6,910
نتيجة الشوط الأول—