غانغوون
50%
النتيجة
50%
غانغوون
النتائج 3pts
تعادل 10%
النتائج 3pts
رجل المباراة
لم يُحدد بعد
الجدول الزمني
50%
50%
إحصائيات المباراة
59%
الاستحواذ
59%
0
التسديدات
0
0
على المرمى
0
0
الركنيات
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
التصديات
0
0
التسلل
0
0
التمريرات
0
آخر النتائج
غانغوون
L
D
L
D
D
غانغوون
L
D
L
D
D
أحداث المباراة
غانغوون
المدرب
المدرب
—
البدلاء 25
20
غير متوفر
Defender
27
غير متوفر
Forward
73
غير متوفر
Forward
22
غير متوفر
Forward
42
غير متوفر
Forward
1
غير متوفر
Goalkeeper
14
غير متوفر
Midfielder
غانغوون
المدرب
المدرب
—
البدلاء 25
20
غير متوفر
Defender
27
غير متوفر
Forward
73
غير متوفر
Forward
22
غير متوفر
Forward
42
غير متوفر
Forward
1
غير متوفر
Goalkeeper
14
غير متوفر
Midfielder
إحصائيات المباراة
59%
الاستحواذ
59%
0
التسديدات
0
0
تسديدات على المرمى
0
0
تسديدات بعيدة عن المرمى
0
0
تسديدات محجوبة
0
0
الركنيات
0
0
التسلل
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
البطاقات الحمراء
0
0
ركلات حرة
0
0
ركلات مرمى
0
0
التصديات
0
0
التمريرات
0
0%
دقة التمرير
0%
0
الاعتراضات
0
0
الإبعاد
0
0
تحامات هوائية مكسوبة
0
0
مراوغات ناجحة
0
0
العرضيات
0
0
تمريرات بينية
0
0
أخطاء متعرض لها
0
0
الهجمات
0
0
هجمات خطيرة
0
غانغوون - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
غانغوون - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
الترتيب غير متوفر بعد.
لا أخبار ذات صلة.
مباريات اليوم
الهدافون
الحكم
الملعب
Jeju World Cup Stadium
Seogwipo-si
السعة: 35,657
السعة: 35,657
الإصابات
لم تُدخل معلومات إصابة
معلومات المباراة
البطولة
الدوري الكوري الممتاز
الموسم
K League 1 2025
التاريخ
15 Aug 2025
الوقت
10:00
الملعب
Jeju World Cup Stadium
الحكم
وو سونغ كيم
الحضور الجماهيري
8,093
نتيجة الشوط الأول—