2 - 1
الولايات المتحدة الأمريكية فاز
الولايات المتحدة الأمريكية
55%
النتيجة
46%
غواتيمالا
النتائج 10pts
تعادل 10%
النتائج 7pts
رجل المباراة
لم يُحدد بعد
الجدول الزمني
49%
51%
إحصائيات المباراة
49%
الاستحواذ
51%
0
التسديدات
0
0
على المرمى
0
0
الركنيات
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
التصديات
0
0
التسلل
0
0
التمريرات
0
آخر النتائج
الولايات المتحدة الأمريكية
D
L
W
W
W
غواتيمالا
W
D
W
L
L
أحداث المباراة
إحصائيات المباراة
49%
الاستحواذ
51%
0
التسديدات
0
0
تسديدات على المرمى
0
0
تسديدات بعيدة عن المرمى
0
0
تسديدات محجوبة
0
0
الركنيات
0
0
التسلل
0
0
الأخطاء
0
0
البطاقات الصفراء
0
0
البطاقات الحمراء
0
0
ركلات حرة
0
0
ركلات مرمى
0
0
التصديات
0
0
التمريرات
0
0%
دقة التمرير
0%
0
الاعتراضات
0
0
الإبعاد
0
0
تحامات هوائية مكسوبة
0
0
مراوغات ناجحة
0
0
العرضيات
0
0
تمريرات بينية
0
0
أخطاء متعرض لها
0
0
الهجمات
0
0
هجمات خطيرة
0
الولايات المتحدة الأمريكية - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
غواتيمالا - إحصائيات اللاعب
| اللاعب | G | A | التسديدات | التمريرات | YC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
الترتيب غير متوفر بعد.
لا أخبار ذات صلة.
مباريات اليوم
الهدافون
الحكم
الملعب
Energizer Park
St. Louis
السعة: 22,500
السعة: 22,500
الإصابات
لم تُدخل معلومات إصابة
معلومات المباراة
البطولة
الكأس الذهبية للكونكاكاف
الموسم
Concacaf Gold Cup 2025 USA / Canada
التاريخ
02 Jul 2025
الوقت
23:00
الملعب
Energizer Park
الحكم
أوشان نيشن
الحضور الجماهيري
22,423
نتيجة الشوط الأول—